Felvételi vizsga a 2017/2018-as tanévre | |||||||||
1. terminus – 2. forduló végeredménye | |||||||||
A felvételi vizsga követelményeit 15 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket. | |||||||||
Az iskola felvételi kritériumrendszere alapján a 15 tanulóból 8 tanuló nyert felvételt felvételi vizsga nélkül. | |||||||||
Kód | MJL | MAT | SJSL | B | V | F MJL | F MAT | F SJSL | Ö |
17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 60 | 31 | 38 | 28,5 | 229,5 |
9 | 18 | 16 | 20 | 20 | 14 | 27 | 38 | 29,5 | 182,5 |
19 | 16 | 14 | 20 | 16 | 20 | 18 | 38 | 26 | 168 |
21 | 18 | 14 | 20 | 14 | 0 | 33 | 39 | 24,5 | 162,5 |
20 | 18 | 20 | 14 | 6 | 30 | 28 | 32 | 12 | 160 |
8 | 20 | 16 | 20 | 8 | 0 | 31 | 40 | 24,5 | 159,5 |
18 | 12 | 14 | 14 | 2 | 22 | 14 | 19 | 12 | 109 |
Bratislava, 2017. május 11. | Mgr. Morvay Katalin | ||||||||
az iskola igazgatója |