Tantárgyak osztályonként
I. A osztály – Mgr. Kovács Ilona osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 23 | tanár |
magyar nyelv | 7 | Kovács Ilona |
szlovák nyelv | 6 | Kovács Ilona |
matematika | 4 | Kovács Ilona |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 1 | Kovács Ilona |
torna | 3 | Kovács Ilona |
hittan/etika | 1 | Samarjay M., Kása Ildikó |
I. B osztály – Mgr. Sziegl Krisztina osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 23 | tanár |
magyar nyelv | 7 | Sziegl Krisztina |
szlovák nyelv | 6 | Sziegl Krisztina |
matematika | 4 | Sziegl Krisztina |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 1 | Sziegl Krisztina |
torna | 3 | Sziegl Krisztina |
hittan/etika | 1 | Samarjay M., Kása Ildikó |
II. osztály – Mgr. Vician Lívia osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 25 | tanár |
magyar nyelv | 7 | Vician Lívia |
szlovák nyelv | 5 | Vician Lívia |
angol nyelv | 1 | Tóth Tünde |
matematika | 4 | Vician Lívia |
természetrajz | 1 | Vician Lívia |
informatika | 1 | Básti A./Bertók E. |
honismeret | 1 | Vician Lívia |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 1 | Vician Lívia |
torna | 2 | Vician Lívia |
hittan/etika | 1 | Samarjay M./ Kása Ildikó |
III. osztály – Mgr. Kása Ildikó osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 27 | tanár |
magyar nyelv | 7 | Kása Ildikó |
szlovák nyelv | 5 | Kása Ildikó |
angol nyelv | 3 | Tóth Tünde |
matematika | 4 | Kása Ildikó |
természetrajz | 1 | Kása Ildikó |
informatika | 1 | Básti A./Bertók E. |
honismeret | 1 | Kása Ildikó |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 1 | Kása Ildikó |
torna | 2 | Kása Ildikó |
hittan/etika | 1 | Samarjay M., /Kása Ildikó |
IV. osztály – Mgr. Krascsenics Darnai Tímea osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 27 | tanár |
magyar nyelv | 6 | Krascsenics Darnai Tímea |
szlovák nyelv | 5 | Krascsenics Darnai Tímea |
angol nyelv | 3 | Popély Andrea |
matematika | 4 | Krascsenics Darnai Tímea |
természetrajz | 1 | Krascsenics Darnai Tímea |
munkára nevelés | 1 | Krascsenics Darnai Tímea |
honismeret | 1 | Krascsenics Darnai Tímea |
informatika | 1 | Krascsenics Darnai Tímea |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 1 | Krascsenics Darnai Tímea |
torna | 2 | Krascsenics Darnai Tímea |
hittan/etika | 1 | Samarjay M., /Kása Ildikó |
V. osztály – Mgr. Kudlicsak Róbert osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám:30 | tanár |
magyar nyelv | 5 | Mag Valéria |
szlovák nyelv | 5 | Wittenberger Zsuzsanna |
angol nyelv | 4 | Tóth Tünde/Popély Andrea |
matematika | 5 | Kluka Márta |
biológia | 1 | Marták Zsolt |
történelem | 1 | Demcsák Edit |
földrajz | 1 | Marták Zsolt |
informatika | 1/1 | Básti Angelika/Bertók Euridike |
polgári nevelés | 1 | Kudlicska Róbert |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 2 | Krascsenics Darnai Tímea |
torna | 2 | Kudlicsak Róbert/Urban Péter |
hittan/etika | 1 | Csáky E. /Kovács I. |
VI. osztály – PhD. Mag Valéria osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 32 | tanár |
magyar nyelv | 5 | Mag Valéria |
szlovák nyelv | 5 | Zaťko Klára |
angol nyelv | 3 | Tóth Tünde |
matematika | 5 | Kluka Márta |
biológia | 2 | Marták Zsolt |
történelem | 1 | Demcsák Edit |
földrajz | 1 | Marták Zsolt |
fizika | 1 | Gyurász Szilvia |
informatika | 1 | Básti Angelika |
polgári nevelés | 1 | Mag Valéria |
technika | 1 | Gyurász Szilvia |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 2 | Vician Lívia |
torna | 2 | Urban Péter |
hittan/etika | 1 | Csáky E. /Kovács I. |
VII. osztály – Mgr. Urban Péter osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 32 | tanár |
magyar nyelv | 5 | Mag Valéria |
szlovák nyelv | 5 | Wittenberger Zsuzsanna |
angol nyelv | 3 | Popély Andrea |
német nyelv | 1 | Szilvási Andrea |
matematika | 4 | Kováts Márta |
biológia | 1 | Marták Zsolt |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 1 | Marták Zsolt |
kémia | 1 | Králik Henrietta |
fizika | 1 | Bertók Euridike |
informatika | 1 | Básti Angelika |
polgári nevelés | 1 | Mag Valéria |
zene | 1 | Samarjay Mária |
rajz | 1 | Vician Lívia |
torna | 2 | Urban Péter |
hittan/etika | 1 | Csáky E. /Kovács I. |
technika | 1 | Urban Péter |
VIII. osztály – Mgr. Wittenberger Zsuzsanna osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 32 | tanár |
magyar nyelv | 5 | Mag Valéria |
szlovák nyelv | 5 | Wittenberger Zsuzsanna |
angol nyelv | 3/3 | Tóth Tünde/Popély Andrea |
matematika | 5 | Kováts Márta |
német nyelv | 1/1 | Fónod M./Fónod M. |
biológia | 1 | Marták Zsolt |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 2 | Marták Zsolt |
kémia | 1/1 | Králik Henrietta/Králik H. |
fizika | 1/1 | Kluka Márta/Kluka M. |
informatika | 1/1 | Básti A./Bertók E. |
művészeti nevelés | 1 | Fónod Marianna |
torna | 2/2 | Urban P./Kudlicska R. |
hittan/etika | 1 | Csáky E. /Kovács I. |
technika | 1/1 | Kudlicska Róbert/Urban Péter |
IX. osztály – Mgr. Szilvási Andrea osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 32 | tanár |
magyar nyelv | 5 | Szilvási Andrea |
szlovák nyelv | 5 | Iró Erzsébet |
angol nyelv | 3/3 | Tóth Tünde/Popély Andrea |
német nyelv | 1/1 | Szilvási Andrea/Szilvási Andrea |
matematika | 5 | Kluka Márta |
biológia | 2 | Marták Zsolt |
informatika | 1/1 | Básti Andgelika/Bertók Euridike |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 1 | Marták Zsolt |
kémia | 2/1 | Králik Henrietta |
fizika | 2 | Kluka Márta |
polgári nevelés | 1 | Králik Henrietta |
torna | 2/2 | Kudlicska Róbert/Urban Péter |
I. A osztály – Mgr. Kluka Márta
tantárgy | heti óraszám:32 | tanár |
magyar nyelv | 3 | Kulcsár Mónika |
szlovák nyelv | 4 | Wittenberger Zs. |
angol nyelv | 4/4 | Morvay E./Popély A. |
német nyelv | 2 | Szilvási Andrea |
orosz nyelv | 2 | Young Judit |
matematika | 4 | Kluka Márta |
biológia | 2 | Berta Ilona |
történelem | 2 | Kulcsár Mónika |
földrajz | 1 | Berta Ilona |
kémia | 2 | Králik Henrietta |
fizika | 2 | Kis Ferenc |
informatika | 2 | Básti A./Bertók E. |
művészet és kultúra | 1 | Fónod Marianna |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
hittan/etika | 1 | Molnár T. /Kudlicska Róbert |
folklorisztika | 2 | Kaprálik Zsuzsanna |
I. B osztály – Mgr. Zaťko Klára osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám:32 | tanár |
magyar nyelv | 3 | Iró Erzsébet |
szlovák nyelv | 4 | Zaťko K./Zaťko K. |
angol nyelv | 4 | Young Judit |
német nyelv | 2 | Fónod Marianna |
matematika | 4 | Básti Angelika |
biológia | 2 | Berta Ilona |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 1 | Berta Ilona |
kémia | 2 | Králik Henrietta |
fizika | 2 | Bertók Euridike |
informatika | 2 | Básti A./Bertók E. |
művészet és kultúra | 1 | Fónod Marianna |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
hittan/etika | 1 | Molnár T. /Kudlicska Róbert |
II. A osztály – Mgr. Kis Ferenc osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám:33 | tanár |
magyar nyelv | 4 | Demcsák Edit |
szlovák nyelv | 3/3 | Morvay K./Zaťko K. |
angol nyelv | 4/4 | Pintes Andrea/Tóth T. |
német nyelv | 2 | Fónod M. |
orosz nyelv | 2 | Young Judit |
matematika | 4 | Kis Ferenc |
biológia | 3/1 | Berta Ilona |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 2 | Marták Zsolt |
kémia | 2/1 | Krascsenits Zoltán |
fizika | 2/1 | Kis Ferenc |
informatika | 1/1 | Básti A./Bertók Euridike |
művészet és kultúra | 1 | Fónod Marianna |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
hittan/etika | 1 | Molnár T. /Kudlicska R. |
folklorisztika | 2 | Kaprálik Zsuzsanna |
II. B osztály – Mgr. Fónod Marianna osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám:33 | tanár |
magyar nyelv | 4 | Demcsák Edit |
szlovák nyelv | 3 | Wittenberger Zsuzsanna |
angol nyelv | 4 | Morvay Eleonóra |
német nyelv | 2 | Szilvási Andrea |
matematika | 4 | Kis Ferenc |
biológia | 3/1 | Berta Ilona |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 2 | Marták Zsolt |
kémia | 2/1 | Králik Henrietta |
fizika | 2/1 | Gyurász Szilvia |
informatika | 1/1 | Bertók Euridike/Básti Angelika |
művészet és kultúra | 1 | Fónod Marianna |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
hittan/etika | 1 | Molnár T. /Kudlicska R. |
III. A osztály – Mgr. Kulcsár Mónika osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám: 32 | tanár |
magyar nyelv | 3 | Kulcsár Mónika |
szlovák nyelv | 3/3 | Morvay K./Zaťko K. |
angol nyelv | 4//4/2 | Pintes A./Young J./Morvay E. |
német nyelv | 4/2 | Fónod M./Szilvási Andrea |
matematika | 4 | Kováts Márta |
biológia | 1 | Berta Ilona |
történelem | 2 | Kulcsár Mónika |
földrajz | 1 | Marták Zsolt |
kémia | 1 | Králik Henrietta |
fizika | 1 | Kis Ferenc |
informatika | 1/1 | Básti A./Bertók E. |
művészet és kultúra | 1 | Kulcsrá Mónika |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
polgári nevelés | 2 | Králik Henrietta |
szemináriumok | 2×2 |
Szemináriumok a III. évfolyamban
szeminárium | tanár |
angol nyelv | Pintes Andrea |
angol nyelv | Young Judit |
német nyelv | Fónod Marianna |
ekonómia | Bitter Margit |
biológia – geográfia | Berta Ilona |
informatika | Básti Angelika |
matematika | Kováts Márta |
kémia | Králik Henrietta |
történelem | Kulcsár Mónika |
III. B osztály – Mgr. Morvay Eleonóra osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám:32 | tanár |
magyar nyelv | 3 | Iró Erzsébet |
szlovák nyelv | 3/3 | Morvay Eleonóra |
angol nyelv | 4/2 | Morvay Eleonóra |
német nyelv | 2/2 | Fónod Marianna |
orosz nyelv | 2 | Young Judit |
matematika | 4 | Kováts Márta |
biológia | 1 | Berta Ilona |
történelem | 2 | Demcsák Edit |
földrajz | 1 | Berta Ilona |
kémia | 1 | Králik Henrietta |
fizika | 1 | Kis Ferenc |
informatika | 1 | Básti A./Bertók E. |
művészet és kultúra | 1 | Fónod Marianna |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
polgári nevelés | 2 | Young Judit |
folklorisztika | 2 | Kaprálik Zsuzsanna |
„szeminárium“ | 2×2 |
Szemináriumok a III. évfolyamban
szeminárium | tanár |
angol nyelv | Pintes Andrea |
angol nyelv | Young Judit |
német nyelv | Fónod Marianna |
ekonómia | Bitter Margit |
biológia – geográfia | Berta Ilona |
informatika | Básti Angelika |
matematika | Kováts Márta |
kémia | Králik Henrietta |
történelem | Kulcsár Mónika |
IV. A osztály – Mgr.Pintes Andrea osztályfőnök
tantárgy | heti óraszám:32 | tanár |
magyar nyelv | 6 | Kulcsár Mónika |
szlovák nyelv | 6 | Pintes A./ Zaťko K. |
angol nyelv | 4/4/2 | Pintes A./Popély A./Tóth T. |
német nyelv | 4/2 | Fónod M./ Szilvási A. |
matematika | 2 | Kluka Márta |
torna | 2 | Urban P./Kudlicska R. |
polgári | 1 | Kulcsár Mónika |
művészet és kultúra | 1 | Kulcsár Mónika |
folklorisztika | 2 | Kaprálik Zsuzsanna |
szeminárium | 2×4 |
Szemináriumok a IV. évfolyamban
szeminárium | tanár |
angol nyelv | Pintes Andrea |
német nyelv | Szilvási Andrea |
informatika | Bertók Euridike |
matematika | Kis Ferenc |
geográfia | Marták Zsolt |