EgyébKözlemények
Felvételi vizsga a 2015/2016-os tanévre 2. terminus – 1. forduló végeredménye

| Felvételi vizsga a 2015/2016-os tanévre | |||||||||
| 2. terminus – 1. forduló végeredménye | |||||||||
| A felvételi vizsga követelményeit 21 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket. | |||||||||
| Tesztelés 9 | |||||||||
| Kód | MJL | M | SJSL | Bizonyítvány | Versenyek | F MAGY | F MAT | F SJSL | Összesen |
| 19 | Felvételi vizsga nélkül nyert felvételt | ||||||||
| 29 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 37 | 33,5 | 206,5 |
| 36 | 18 | 20 | 20 | 20 | 4 | 39 | 38 | 35 | 194 |
| 14 | 14 | 20 | 18 | 20 | 18 | 35 | 39 | 24 | 188 |
| 3 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 38 | 30 | 28,5 | 186,5 |
| 10 | 18 | 20 | 18 | 20 | 8 | 36 | 33 | 31,5 | 184,5 |
| 13 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 32 | 27 | 34 | 179 |
| 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 35 | 31 | 31,5 | 173,5 |
| 28 | 18 | 18 | 20 | 18 | 0 | 38 | 33 | 28,5 | 173,5 |
| 37 | 16 | 12 | 20 | 20 | 14 | 33 | 32 | 25,5 | 172,5 |
| 22 | 18 | 20 | 18 | 12 | 20 | 25 | 30 | 25,5 | 168,5 |
| 27 | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 37,5 | 27 | 26,5 | 167 |
| 41 | 12 | 14 | 18 | 16 | 0 | 29 | 40 | 36 | 165 |
| 4 | 16 | 18 | 20 | 16 | 0 | 26 | 31 | 21,5 | 148,5 |
| 15 | 18 | 18 | 18 | 12 | 0 | 31,5 | 20 | 27 | 144,5 |
| 2 | 16 | 14 | 18 | 12 | 4 | 27 | 26 | 17,5 | 134,5 |
| 38 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8 | 26,5 | 21 | 18,5 | 126 |
| 33 | 14 | 14 | 20 | 12 | 0 | 17,5 | 28 | 19 | 124,5 |
| 25 | 16 | 14 | 18 | 12 | 0 | 22,5 | 18 | 22 | 122,5 |
| 20 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 30 | 27 | 26 | 114 |
| 12 | 14 | 8 | 20 | 10 | 0 | 20,5 | 21 | 16,5 | 110 |
| Felvételt nem nyert tanuló: | |||||||||
| 8 | 14 | 6 | 16 | 12 | 0 | 25 | 9 | 12 | 94 |
| Bratislava, 2015. május 14. | Mgr. Morvay Katalin | ||||||||
| az iskola igazgatója | |||||||||



