
| A felvételiző kódja | Magyar nyelv és irodalom | Matematika | Szlovák nyelv és szlovák irodalom |
| 88QM3 | 31 | 39 | 34 |
| 91ZL2 | 22 | 12 | 26 |
| 87EJ5 | 29 | 36 | 35 |
| 82RS6 | 30 | 27 | 25 |
| 25YT4 | 21 | 40 | 20 |
| 64PD5 | 33 | 35 | 30 |
| 95CR2 | 21 | 33 | 24 |
| 87SZ1 | 24 | 24 | 21 |
| 97PA7 | 27 | 22 | 19 |
| 91YQ4 | 28 | 19 | 17 |
| 59DJ2 | 34 | 37 | 37 |
| 56CD6 | 20 | 27 | 30 |
| 95ER3 | 29 | 25 | 25 |
| 18HM7 | 24 | 22 | 30 |
| 32FY8 | 29 | 23 | 27 |
| 41JY9 | 25 | 31 | 22 |
| 89LN3 | 31 | 34 | 32 |
| 65YN5 | 26 | 31 | 22 |
| 79FD5 | 30 | 33 | 35 |
| 21GX8 | 28 | 26 | 24 |
| 77EX5 | 27 | 26 | 20 |
| 18JZ1 | 28 | 38 | 35 |
| 93CK6 | 30 | 19 | 30 |
| 52LL8 | 28 | 25 | 21 |




