
| A felvételiző kódja | Magyar nyelv és irodalom | Matematika | Szlovák nyelv és szlovák irodalom |
| 67NX5 | 33 | 36 | 32 |
| 34EM5 | 29 | 39 | 23 |
| 22ED3 | 28 | 35 | 29 |
| 49ZB2 | 30 | 25 | 30 |
| 99BZ9 | 26 | 26 | 31 |
| 52DT5 | 19 | 31 | 20 |
| 63CK4 | 22 | 35 | 22 |
| 79CB8 | 28 | 28 | 30 |
| 96GE9 | 26 | 38 | 34 |
| 49LG4 | 33 | 37 | 32 |
| 54ZE5 | 32 | 24 | 28 |
| 99YZ3 | 24 | 31 | 25 |
| 26DK7 | 26 | 22 | 26 |
| 41BN7 | 30 | 32 | 31 |
| 72RN5 | 34 | 32 | 34 |
| 32MF2 | 30 | 29 | 34 |
| 21LM9 | 34 | 39 | 35 |
| 59PR6 | 30 | 29 | 32 |
| 27MT8 | 21 | 22 | 22 |
| 77LF4 | 30 | 34 | 28 |
| 36LJ8 | 30 | 29 | 22 |
| 67KE6 | 26 | 22 | 21 |
| 27HP4 | 13 | 13 | 27 |
| 56AW2 | 29 | 35 | 33 |
| 19XR2 | 28 | 33 | 22 |
| 71BK4 | 29 | 30 | 27 |
| 65XL7 | 33 | 38 | 37 |
| 25NK2 | 26 | 34 | 26 |
| 14EQ6 | 19 | 29 | 26 |
| 73PM1 | 30 | 36 | 31 |
| 93XK3 | 27 | 38 | 26 |
| 77DN9 | 24 | 25 | 32 |
| 47ED3 | 27 | 32 | 27 |
| 98FE1 | 27 | 38 | 26 |
| 18BQ7 | 26 | 19 | 21 |
| 68FD1 | 30 | 26 | 29 |
| 83TE8 | 29 | 40 | 14 |
| 48GT5 | 22 | 23 | 16 |




