
| Felvételi vizsga a 2019/2020-as tanévre | |||||||||
| 1. terminus – 2. forduló végeredménye | |||||||||
| A felvételi vizsga követelményeit 18 tanuló teljesítette. | |||||||||
| Tesztelés 9 | |||||||||
| kód | MJL | MAT | SJSL | B | V | F MJL | F MAT | F SJSL | Ö |
| 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 12 | 29 | 34,5 | 37 | 190,5 |
| 28 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 33 | 28,5 | 30,5 | 188 |
| 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 35 | 28,5 | 29 | 186,5 |
| 3 | 14 | 12 | 16 | 20 | 40 | 27 | 21 | 24 | 174 |
| 12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 8 | 32 | 30,5 | 23,5 | 172 |
| 24 | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 32 | 31 | 30 | 171 |
| 10 | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 28 | 30 | 21,5 | 151,5 |
| 11 | 20 | 16 | 20 | 12 | 0 | 26 | 31 | 25,5 | 150,5 |
| 29 | 14 | 14 | 20 | 20 | 10 | 25 | 22 | 19 | 144 |
| 23 | 16 | 18 | 20 | 6 | 0 | 22 | 35 | 26,5 | 143,5 |
| 2 | 20 | 14 | 20 | 2 | 0 | 29 | 19 | 33 | 137 |
| 19 | 16 | 16 | 18 | 20 | 0 | 25 | 26 | 15 | 136 |
| 22 | 18 | 20 | 18 | 2 | 0 | 24 | 30 | 17,5 | 129,5 |
| 20 | 14 | 14 | 18 | 20 | 0 | 21 | 20 | 20 | 127 |
| 26 | 14 | 14 | 20 | 16 | 0 | 17 | 13,5 | 28,5 | 123 |
| 33 | 14 | 16 | 18 | 12 | 6 | 26 | 16 | 13 | 121 |
| 21 | 18 | 14 | 20 | 12 | 0 | 21 | 23 | 12,5 | 120,5 |
| 1 | 12 | 12 | 16 | 10 | 0 | 28 | 23 | 18,5 | 119,5 |
| A felvételi követelményeit nem teljesítették: | |||||||||
| 6 | 16 | 20 | 12 | 10 | 20 | 28 | 34,5 | 4 | 144,5 |
| 9 | 18 | 20 | 20 | 18 | 0 | 28 | 26 | 10 | 140 |
| 27 | 14 | 18 | 16 | 20 | 0 | 27 | 19 | 11 | 125 |
| 25 | 16 | 20 | 20 | 18 | 0 | 32 | 11 | 27,5 | 144,5 |
| 5 | 14 | 16 | 14 | 14 | 0 | 22 | 21 | 11 | 112 |
| Bratislava, 2019. május 16. | Mgr. Morvay Katalin | ||||||||
| az iskola igazgatója | |||||||||



