Közlemények

Felvételi vizsga a 2014/2015-ös tanévre 1. terminus – 1. forduló végeredménye

Felvételi vizsga a 2014/2015-ös tanévre
1. terminus – 1. forduló végeredménye
A felvételi vizsga követelményeit 41 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket.
  Tesztelés 9            
Kód MJL M SJSL Bizonyítvány Versenyek F MAGY F MAT F SJSL  
1 18 12 20 20 20 29,5 28 36 183,5
2 14 20 20 20 10 29,5 39 17,5 170
3 14 20 18 2 0 19 13 12,5 98,5
4 18 20 18 20 10 28,5 34 27,5 176
5 14 20 20 20 0 36 38 36 184
6 18 18 20 20 0 38 40 38 192
7 16 20 20 6 0 35 34 28,5 159,5
8 16 14 20 12 0 25 36 23,5 146,5
9 14 18 20 20 14 26,5 37 30 179,5
10 18 20 20 20 14 25,5 35 33 185,5
11 20 16 20 20 0 38 28 38,5 180,5
12 10 12 12 6 0 17,5 20 14 91,5
13 18 16 20 20 44 30 22 24,5 194,5
14 18 20 20 2 0 15 13 12,5 100,5
15 16 16 20 20 14 26 37 33 182
16 16 20 18 18 8 26 24 24,5 154,5
17 18 14 18 20 0 24 29 27 150
18 14 16 12 12 0 23,5 34 18 129,5
19 16 20 14 12 0 24 37 18,5 141,5
20 16 14 18 20 0 26,5 30 29,5 154
21 16 20 20 20 10 30 29 33 178
22 20 18 20 20 16 38,5 39 39,5 211
23 14 20 20 20 0 34,5 38 35 181,5
24 16 16 20 12 0 28 32 32 156
25 20 18 20 20 0 23,5 38 18 157,5
26 14 16 18 20 0 28 23 25 144
28 18 10 16 0 0 25 16 31 116
29 18 14 20 18 0 26,5 30 21 147,5
30 18 12 20 18 0 32 39 34,5 173,5
31 14 12 14 1 0 15 16 12 84
32 18 18 18 20 0 24,5 21 24,5 144
33 20 18 20 20 0 36 38 36,5 188,5
34 18 14 20 20 0 34,5 25 24 155,5
35 14 16 20 16 0 27 25 31 149
36 12 12 14 0 0 19,5 28 22,5 108
37 16 20 20 20 0 31 37 22 166
38 20 18 20 20 0 36 23 32,5 169,5
39 16 18 20 20 12 35,5 37 35,5 194
40 18 20 18 20 0 31,5 25 29 161,5
41 18 10 18 20 0 28 16 27,5 137,5
42 18 18 16 20 0 28 34 20,5 154,5
Felvételt nem nyert tanulók:         
27 16 16 18 12 0 19 14 4,5 99,5

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button