2024-2025Felvételi

A felvételi vizsga 2. terminusán (2025. május 12.) elért pontszámok

A felvételiző kódja Magyar nyelv és irodalom Matematika Szlovák nyelv és szlovák irodalom
15ZZ3 15,5 9 25,5
17CK6 34 26 30
28AY5 33 37 30
29EX9 23 33 14
29NW1 27 36 30,5
31LC1 33,5 32 33
33YP1 33,5 32 26
34PN5 27,5 36 27,5
34PP8 25 34 28,5
36ZA4 31,5 32 33
43ND3 26 36 25
43ZF9 29,5 31 23
44FX9 27 22 20
44GD2 29,5 20 30
45MC4 23 23 15
52LZ5 32,5 28 29
55GB4 37 30 33,5
57QQ9 30 29 29,5
58QS4 24,5 17 23
59WL1 24,5 11 19,5
61AY7 25 27 32
61DM9 28 27 24
61SH4 28 21 21,5
63SF6 29 21 29,5
64YL4 27 26 31
65FC6 34 35 32
66HB4 29 29 24,5
69AK9 33 23 30,5
69DJ6 31 28 27,5
69EX8 32 23 28,5
69KS4 20 10 16
74RK6 25,5 31 18
75BB1 29 21 27
76PL8 34 26 37
83SY3 36 29 34,5
86NH2 24,5 27 19,5
95GL1 19 31 21
A felvételi vizsgán nem jelent meg:  19GQ1
24ZD8
33QT7
53LW3
56GT9
63KQ4

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button