2023-2024Felvételi

A felvételi vizsga 2. terminusán (2024. május 6.) elért pontszámok

A felvételiző kódja Magyar nyelv és irodalom Matematika Szlovák nyelv és szlovák irodalom
23CT6 29 27 26
91TN3 28 31 27
32KQ4 34 35 24
37BD8 32 37 29
41GJ9 29 34 20
51SY4 24 32 19
33NJ7 36 36 27
77GD5 29 27 28
12TD2 28 36 30
23EA4 30 28 24
11NX2 26 20 15
26WR8 35 36 28
53LM7 36 33 29
49FB9 27 17 30
29AJ2 34 34 22
86RW1 32 37 28
93XS3 34 28 32
41FR2 32 33 30
84BR8 26 25 30
35FY7 28 12 16
14NC2 30 10 20
59NH6 23 24 27
51ZE3 29 39 26
54WT6 17 17 15
17RX3 33 33 33
11CN2 37 36 27
38TY7 33 38 26

A rovat cikkei

Back to top button