
| A felvételiző kódja | Magyar nyelv és irodalom | Matematika | Szlovák nyelv és szlovák irodalom |
| 11CZ6 | 27 | 33 | 33 |
| 12AP3 | 22 | 34 | 37 |
| 13KK7 | 30,5 | 32 | 24 |
| 14CM6 | 32,5 | 38 | 27,5 |
| 14WZ8 | 32,5 | 33 | 37 |
| 16MA6 | 36,5 | 38 | 34 |
| 16MG9 | 29 | 30 | 24 |
| 18NA6 | 21 | 27 | 21 |
| 18TC7 | 27,5 | 25 | 23 |
| 19EZ1 | 30 | 33 | 24 |
| 27DY8 | 23,5 | 28 | 31,5 |
| 29FE7 | 24 | 21 | 34,5 |
| 31AS9 | 32,5 | 35 | 32 |
| 31PA4 | 23 | 34 | 29,5 |
| 32HQ2 | 23,5 | 24 | 32 |
| 32SW6 | 27,5 | 36 | 29,5 |
| 32YW3 | 28 | 35 | 31,5 |
| 34CL3 | 24 | 26 | 18,5 |
| 34EH4 | 23 | 34 | 34 |
| 34KN5 | 26 | 33 | 31,5 |
| 34WR1 | 34,5 | 39 | 33 |
| 36XR8 | 27 | 31 | 28,5 |
| 37CB9 | 30,5 | 37 | 37 |
| 38FF9 | 22 | 24 | 21 |
| 38XW3 | 35 | 34 | 18,5 |
| 39DW1 | 25 | 20 | 23 |
| 42PA8 | 30,5 | 36 | 31 |
| 43NS6 | 32,5 | 36 | 30 |
| 45HF7 | 31 | 30 | 30 |
| 46FC3 | 31,5 | 35 | 30 |
| 48CJ3 | 27 | 40 | 30,5 |
| 48EE3 | 29,5 | 36 | 26,5 |
| 49EF1 | 25,5 | 24 | 26 |
| 54MM1 | 32,5 | 36 | 37 |
| 58EQ4 | 28 | 37 | 27 |
| 62YZ7 | 31,5 | 37 | 36 |
| 66CQ6 | 35 | 34 | 31 |
| 66KX1 | 27,5 | 40 | 36 |
| 67XX9 | 31 | 18 | 32 |
| 69PT8 | 28,5 | 30 | 20 |
| 71DD9 | 31 | 36 | 31 |
| 75SZ8 | 27,5 | 27 | 30 |
| 78MQ9 | 26,5 | 25 | 26 |
| 79MB6 | 21 | 12 | 16,5 |
| 82LJ2 | 29,5 | 26 | 17,5 |
| 82ZR8 | 31 | 30 | 26,5 |
| 83JH4 | 32,5 | 35 | 35 |
| 83XJ8 | 23,5 | 15 | 30,5 |
| 91BK8 | 35,5 | 40 | 35 |
| 94NS7 | 25,5 | 33 | 23,5 |
| 96WY9 | 24,5 | 27 | 23,5 |
| 97ZB8 | 35 | 37 | 32,5 |
| 99KG9 | 28,5 | 35 | 34 |
| A felvételi vizsgán nem jelent meg: 36RA2 | |||




