Közlemények

Felvételi vizsga a 2019/2020-as tanévre

1. terminus - 1. forduló végeredménye

Felvételi vizsga a 2019/2020-as tanévre
1. terminus – 1. forduló végeredménye
A felvételi vizsga követelményeit  31 tanuló teljesítette, ebből 8 tanuló felvételi nélkül nyert felvételt. Írásban értesítjük őket.
Tesztelés 9
Kód MJL MAT SJSL B V F MJL F MAT F SJSL Ö
6 18 18 20 20 38 34 35 34,5 217,5
22 18 20 20 20 34 33 37 34,5 216,5
21 18 20 20 20 22 31 38 31 200
12 18 20 20 20 20 33 34 31,5 196,5
18 18 20 20 18 0 28 39 37,5 180,5
27 18 20 18 18 0 39 37 28 178
1 16 14 20 20 0 24 39 32 165
11 18 20 18 20 0 30 30 24 160
7 16 16 20 12 0 28 27 35 154
4 14 18 18 10 0 25 35 31 151
2 12 14 20 18 0 27 35 21,5 147,5
8 14 10 20 12 0 27 19 32 134
3 12 12 18 0 0 28 29 34,5 133,5
5 12 16 20 6 0 15 30 31 130
26 18 16 18 4 0 19 20 28,5 123,5
13 16 10 18 18 0 25 17 17,5 121,5
31 16 14 20 12 0 21 17 20,5 120,5
20 12 10 18 18 0 17 21 22,5 118,5
15 12 16 20 14 0 14 19 21 116
19 16 8 18 2 0 25 16 28 113
17 12 14 16 14 0 12 29 14 111
32 14 8 14 6 2 18 21 18,5 101,5
30 10 6 14 14 0 15 12 13 84
Bratislava, 2019. május 13. Mgr. Morvay Katalin
az iskola igazgatója

A rovat cikkei

Back to top button