2023-2024Felvételi

A felvételi vizsga 1. terminusán (2024. május 2.) elért pontszámok

A felvételiző kódja Magyar nyelv és irodalom Matematika Szlovák nyelv és szlovák irodalom
45ZL4 26 30 28
48QE8 35 39 33
95EC4 37 39 40
27PG8 34 35 36
35TG4 28 38 28
66KJ6 33 35 35
97RS7 26 35 32
55BL5 32 37 34
98AH9 29 39 32
47WG1 36 37 35
83KX2 30 34 35
82GZ1 31 38 30
36QH9 25 29 24
81LE7 33 35 26
46ST8 31 29 30
54NF8 30 26 32
77FT6 26 35 28
64BF3 22 38 25
89RQ5 23 39 23
48PH3 30 21 29
28AP2 24 31 19
92BK7 31 30 25
95PF7 27 29 25
64GP2 23 24 19
59KS6 19 34 27
89GF5 29 28 31
42MP1 26 34 27
35JD6 18 28 29
44YG5 32 31 24
75DQ4 28 29 25
16MJ2 23 30 28
95XH5 19 12 22
43QF6 23 18 27
88BX8 20 16 29
75MH4 21 29 15
38MX6 29 22 31
58XE5 31 28 31
92WS1 20 18 14
86ZQ4 17 23 14
84WG5 15 10 19

A rovat cikkei

Back to top button