Fogadóórák 2026/2027
Fogadóórák 2026. szeptember 14-től
| S. sz. | Név | Nap | Óra | Helyszín |
| 1. | Balogh Bianka | szerda | 12.45 – 13.30 | 39-es kabinet |
| 2. | Básti Angelika | hétfő | 12.45 – 13.30 | 62-es kabinet |
| 3. | Bernáth Veronika | szerda | 10.40 – 11.25 | napközi |
| 4. | Bertók Euridike | péntek | 8.00 – 8.45 | 62-es kabinet |
| 5. | Bencze Bíró Zsuzsanna | szerda | 12.45 – 13.30 | 1-4. tanári |
| 6. | Borka László | péntek | 8.00 – 8.45 | 96-os kabinet |
| 7. | Buza Bodnár Aranka | szerda | 8.00 – 8.45 | tanári |
| 8. | Csonka Tamás | hétfő | 10.40 – 11.35 | testn. kabinet |
| 9. | Demcsák Edit | szerda | 10.40 – 11.25 | könyvtár |
| 10. | Egri Gabriella | kedd | 8.00 – 8.45 | 62-es kabinet |
| 11. | Farkas Emma | péntek | 8.50 – 9.35 | 77-es kabinet |
| 12. | Farkas Erdélyi Erika | péntek | 12.00 – 13.00 | 62-es kabinet |
| 13. | Flaska Réka | kedd | 13.00 – 14.00 | 39-es kabinet |
| 14. | Fónod Marianna | szerda | 12.45 – 13.30 | 40-es kabinet |
| 15. | Fröhlich Ágota | szerda | 12.45 – 13.30 | könyvtár |
| 16. | Gál Janka | péntek | 8.00 – 8.45 | 39-es kabinet |
| 17. | Galo László | csütörtök | 8.00 – 8.45 | 103-as kabinet |
| 18. | Győri Zsófia | péntek | 8.00 – 8.45 | |
| 19. | Horváth Angéla | csütörtök | 12.45 – 13.30 | 104-es kabinet |
| 20. | Horváth Cynthia | hétfő | 8.50 – 9.35 | napközi |
| 21. | Horváth Enikő | kedd | 12.25 -13.10 | 104-es kabinet |
| 22. | Iró Erzsébet | hétfő | 12.00 – 13.00 | 67-es kabinet |
| 23. | Janda Andrea | péntek | 8.00 – 8.45 | 103-as kabinet |
| 24. | Járay Ingrid | péntek | 8.50 – 9.35 | 77-es kabinet |
| 25. | Kassai Zsuzsanna | péntek | 9.50 – 10.35 | 1-4. tanári |
| 26. | Kiss Helga | hétfő | 9.00 – 10.00 | 96-os kabinet |
| 27. | Kluka Márta | péntek | 12.00 – 13.00 | 103-as kabinet |
| 28. | Kovács Gábor | hétfő | 8.00 – 8.45 | 39-es kabinet |
| 29. | Králik Henrietta | péntek | 8.00 – 8.45 | 103-as kabinet |
| 30. | Krascsenics Darnai Tímea | szerda | 12.50 – 13.35 | 1-4. tanári |
| 31. | Lipták Olga | péntek | 8.00 – 8.45 | napközi |
| 32. | Marták Zsolt | szerda | 9.50 – 10.35 | 89-es kabinet |
| 33. | Nagy Csilla | csütörtök | 12.50 – 13.35 | napközi |
| 34. | Pék Judit | kedd | 9.50 – 10.25 | 1-4. tanári |
| 35. | Popély Andrea | péntek | 8.00 – 8.45 | 96-os kabinet |
| 36. | Sill Zsuzsanna | szerda | 13.40 – 14.20 | 39-es kabinet |
| 37. | Szabó Andrea | péntek | 8.00 – 8.45 | 104-es kabinet |
| 38. | Tóth Tünde | csütörtök | 8.50 – 9.35 | 96-os kabinet |
| 39. | Urban Péter | kedd | 8.00 – 8.45 | testn. kabinet |
| 40. | Vician Lívia | kedd | 8.00 – 8.45 | 40-es kabinet |
| 41. | Wittenberger Zsuzsanna | szerda | 8.00 – 8.45 | 77-es kabinet |
Kulcsár Mónika – karriertanácsadás (67-es kabinet)
Kedd: 11.55 – 12.40
Szerda: 9.50 – 11.25
