Oznamy
Výsledky prijímacieho konania pre akademický rok 2026/27
| Základná škola a GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava | |||||||
| gymnázium | |||||||
| Vyučovací jazyk: maďarský | |||||||
| Dĺžka štúdia: 4 ročné | |||||||
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok |
| 1 | pY3rdXAltNKL | 2. | Úspešná | 510 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 2 | Prs7DUxwDfWG | 1. | Úspešná | 510 | Prijatý | Prijatý | |
| 3 | icX6lIztWEb8 | 1. | Úspešná | 510 | Prijatý | Prijatý | |
| 4 | XuFa3FVqUHHF | 1. | Úspešná | 510 | Prijatý | Prijatý | |
| 5 | VwYEThCpIf44 | 2. | Úspešná | 492 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 6 | 5GLzy9tLeEom | 2. | Úspešná | 480 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 7 | D1b4J68M9FyM | 2. | Úspešná | 475 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 8 | YIb5wk2dF1LK | 2. | Úspešná | 474 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 9 | zLv3iP8K4dvS | 2. | Úspešná | 460 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 10 | 25AXWLWebn4Z | 2. | Úspešná | 460 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 11 | OdCM69EtOZxj | 2. | Úspešná | 460 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 12 | keFPC9gkDGBa | 1. | Úspešná | 460 | Prijatý | Prijatý | |
| 13 | HhKGndQn9t3I | 2. | Úspešná | 460 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 14 | axzDJJ2gQ83w | 1. | Úspešná | 460 | Prijatý | Prijatý | |
| 15 | NJJsGrNQpujj | 1. | Úspešná | 460 | Prijatý | Prijatý | |
| 16 | yRCecVgoyLi9 | 2. | Úspešná | 460 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 17 | 8ynqD8vXS3SD | 2. | Úspešná | 460 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 18 | DLAdGKEoLwyn | 1. | Úspešná | 455 | Prijatý | Prijatý | |
| 19 | RBEqDWhAuEJk | 2. | Úspešná | 451 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 20 | jgmkzS8Alptg | 1. | Úspešná | 446 | Prijatý | Prijatý | |
| 21 | CVbOBINboGrO | 2. | Úspešná | 438 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |
| 22 | wMhJcHlRsD41 | 1. | Úspešná | 416 | Prijatý | Prijatý | |
| 23 | R6s2IHwLEvh8 | 1. | Úspešná | 392 | Prijatý | Prijatý | |
| 24 | 1IwLaE94IlBn | 1. | Úspešná | 390 | Prijatý | Prijatý | |
| 25 | Ro42B1otvMMm | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 380 | Prijatý | Prijatý |
| 26 | 5kyTHt7GbPZb | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 375 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 27 | vcUIYCQUQYxg | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 365 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 28 | yiiRkCBuLYQM | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 365 | Prijatý | Prijatý |
| 29 | qC7Bc5eyVuWU | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 364 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 30 | UuRy6LDO6K5P | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 363 | Prijatý | Prijatý |
| 31 | wv5NU7bbCfdI | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 356 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 32 | wlxFChOlPwdO | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 352 | Prijatý | Prijatý |
| 33 | Ns3kIP7gJjVI | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 351 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 34 | WC8I7TLohRSE | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 351 | Prijatý | Prijatý |
| 35 | KqsLtxkMstoH | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 351 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 36 | UDBhn7CUlhCu | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 347 | Prijatý | Prijatý |
| 37 | UTA6YMknPdBk | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 346 | Prijatý | Prijatý |
| 38 | iWHseA8WswIO | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 340 | Prijatý | Prijatý |
| 39 | DcqDh4G8kkSG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 339 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 40 | SYhFAu3fHgAG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 336 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 41 | SCtzaKHuZYUI | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 327 | Prijatý | Prijatý |
| 42 | wr8Bi47P8R6r | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 322 | Prijatý | Prijatý |
| 43 | 2Y2Ij5ErNwHO | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 322 | Prijatý | Prijatý |
| 44 | QFMsf4lFLhPl | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 321 | Prijatý | Prijatý |
| 45 | zCfSjX4lqali | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 317 | Prijatý | Prijatý |
| 46 | vOkAkYl6n9Dz | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 314 | Prijatý | Prijatý |
| 47 | R3FUAxeleNUj | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 312 | Prijatý | Prijatý |
| 48 | rwbfLd3RCye2 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 310 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 49 | Y1IlBXQqVxJ3 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 309 | Prijatý | Prijatý |
| 50 | qqymBDL8nQwz | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 307 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 51 | AM27HtqKTiSo | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 307 | Prijatý | Prijatý |
| 52 | l5lcG31efN9d | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 302 | Prijatý | Prijatý |
| 53 | MQRliPR1NLEw | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 302 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 54 | DaxpHj3Fh4ul | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 302 | Prijatý | Prijatý |
| 55 | KSoIRfHJW9eB | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 301 | Prijatý | Prijatý |
| 56 | xUFH5Be7JE52 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 301 | Prijatý | Prijatý |
| 57 | hStHAVhNwHBx | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 301 | Prijatý | Prijatý |
| 58 | FlE9zdjcDgML | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 300 | Prijatý | Prijatý |
| 59 | GG9vbTNqARIY | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 291 | Prijatý | Prijatý |
| 60 | dUQ1QLknhZZy | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 290 | Prijatý | Prijatý |
| 61 | cHfD3eEDugn7 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 289 | Prijatý | Prijatý |
| 62 | YIOg3PCIkyj2 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 286 | Prijatý | Prijatý |
| 63 | wYeFnGLqaTPc | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 282 | Prijatý | Prijatý |
| 64 | 7lR3G9rJIj97 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 280 | Prijatý | Prijatý |
| 65 | bD2k989Eruqt | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 275 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 66 | QlrWz5ZLqJy2 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 271 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 67 | 8dqezAl5X7WW | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 267 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 68 | FsIgPV467qLN | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 258 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 69 | 92Fhg1G7sXAd | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 255 | Prijatý | Prijatý |
| 70 | eHPTLXvKN8AL | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 252 | Prijatý | Prijatý |
| 71 | dVmgoudDzcYh | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 242 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 72 | nbfrMT1qMIzK | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 238 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 73 | nJIeMsRazCIw | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 236 | Prijatý | Prijatý |
| 74 | VRxHohfvYg1D | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 234 | Prijatý | Prijatý |
| 75 | WzpaHBzbvDPU | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 234 | Prijatý | Prijatý |
| 76 | C3NyjWIN8cyJ | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 227 | Prijatý | Prijatý |
| 77 | AgPe6zdzp6Zi | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 217 | Prijatý | Prijatý |
| 78 | tnyj18T1cGII | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 213 | Prijatý | Prijatý |
| 79 | HjiKPSYbQhtt | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 210 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 80 | tIBjeYYodQHG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 201 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 81 | TPjz9RkaEmq1 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 183 | Prijatý | Prijatý |
| 82 | Fd7jyRgy4BRB | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 175 | Prijatý | Prijatý |
| 83 | Wv3WoFGEIPGX | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 173 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 84 | uYssIiX2D4h4 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 166 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý |
| 85 | ANcsNIWoj6AW | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 136 | Prijatý | Prijatý |
| 86 | gt6WMKefDzs1 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 97 | Prijatý | Prijatý |
| HAkOiVxTwevu | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 258 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| x87yMZp1dk4d | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 247 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| oBSk7xTFpa5B | 1. | 04.05.2026 | Neúspešná | 206 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| V4FN78rLfqut | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| sHT6oznnqLAE | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 101 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |
| ZASmDrzzpbR2 | Prijatý na talentový odbor | ||||||
| rNSaZgoi9dNI | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 64 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |




