{szakitable filter=”table” zebra=”#eef” }
Sz. | A tanár neve | Szakpárosítása | Tanórái |
---|---|---|---|
1. | Bábel Hajnalka | alsó tagozatos tanítónő | 2. o. – osztályfőnök Rajz: 5.o. |
2. | Básti Angelika | matematika-informatika | Matematika: III.B – G Informatika: 2., 3., 4., 7., 8., 9., I.A, I.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B Szeminárium: IV.A,B Osztályfőnök: III.B – G |
3. | Bertha Krisztina | nevelőnő | 2., 4. osztály |
4. | Bertók Euridike | matematika-fizika-informatika | Informatika:2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IVB Osztályfőnök: II.B – G |
5. | Berta Ilona | biológia-földrajz | Biológia: III.A Bio. szeminárium: III.A,B, IV.A,B |
6. | Bitter Margit | ekonómia | Aplikált ekonómia: III.A,B |
7. | Csáky Erzsébet | vegyészmérnök-hitoktató | Hittan: felső tagozat AI, I. és II. évf. G |
8. | Demcsák Edit | magyar-történelem | Magyar: IV.A, IV.B Történelem: 5., 6., 7., 8., 9, I.B Tört. szeminárium: IV.A,B Polgári ismeretek: IV.A,B |
9. | Farkas Márta | nevelőnő | felső tagozat |
10. | Fónod Marianna | magyar-német | Német: I.A,B III.A, B IV.A Német szem.: IV.A,B Osztályfőnök: IV.A – G |
11. | Gálik Gábor | táncos | Néptánc: I.B, II.A, III.A, IV.A |
12. | Gyurász Szilvia | fizika | Fizika: I.B, III.A |
13. | Iró Erzsébet | magyar-szlovák | Szlovák: 7. Magyar: I.B, III.B |
14. | Janda Andrea | biológia-environmentális nevelés | Biológia: 5., 6., 7., 8., 9., I.A, I.B, II.A, III.B Environmentális nevelés: 5., 6., 7., I.A, I.B, II.A, II.B Polgári: 7. |
15. | Kaprálik Zsuzsanna | etnográfia | Kultúra és művészet: I.A,B II.A,B III.A,B IV.A,B Etnográfia: I.B, II.A, IV.A Művészeti nevelés: 9.o. |
16. | Kása Ildikó | alsó tagozatos tanítónő | 1.o. – osztályfőnök etika: az AI alsó tagozatán |
17. | Kis Ferenc | matematika-fizika | Matematika: II.A, IV.A,B Fizika: I.A, II.A,B III.B Mat. szeminárium: IV.A,B |
18. | Kis Krisztina | alsó tagozatos tanítónő | Jelenleg gyermekgondozási szabadságon |
19. | Kluka Márta | matematika-fizika | Matematika: 7., 8., 9., III.A Fizika: 6., 7., 8., 9. Osztályfőnök: 8. |
20. | Kovács Ilona | alsó tagozatos tanítónő, etika | 3.o. – osztályfőnök etika: az AI felső tagozatán |
21. | Kováts Márta | matematika-kémia | Matematika:5.,6., I.A, I.B, II.B |
22. | Králik Henrietta | matematika-kémia | Kémia: 6., 7., 8., 9., I.A, I.B II.A, III.A, III.B Kém. szeminárium: III.A,B |
23. | Krascsenits Zoltán | vegyészmérnök | Kém. szem.: IV.A,B Kémia: II.B |
24. | Kudlicska Róbert | testnevelés – technika | Testnevelés: 6., 7., 8., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A,B, IV.B Technika: 8. Etika: I. és II. évf. – G Úszás: 2-4. AI Polgári nevelés: 8. |
25. | Kulcsár Mónika | magyar-történelem | Magyar: I.A, II.A, III.A Történelem: I.A, II.A, II.B, III.A, III.B Társadalomismeret: III.A Tört. szeminárium: III.A,B Osztályfőnök: I.A – G |
26. | Mag Valéria | magyar-szlovák | Magyar: 5., 6., 7., 8., 9. Osztályfőnök: 9. o. |
27. | Málasi-Csomor Erzsébet | nevelőnő, speciális pedagógus | Nevelési tanácsadó, speciális pedagógus, |
28. | Marták Zsolt | biológia-földrajz | Földrajz: 5., 6., 7., 8., 9, I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B Biológia: II.B Föld. szem.: IV. A,B |
29. | Matrka Titanilla | nevelőnő | 3., 4. o. AI |
30. | Maurský Éva | nevelőnő | 1.o. AI |
31. | Morvay Eleonóra | angol-szlovák | Angol: I.B, III.A,B, IV.A Szlovák: I.B, III.A, IV.A Osztályfőnök: I.B – G |
32. | Morvay Katalin | magyar-szlovák | Szlovák: I.A |
33. | Ocelka Zita | alsó tagozatos tanítónő, etika | |
34. | Peres Zsuzsanna | református tiszteletes, hitoktató | Ref. hittan: alsó és felső tagozat AI, I. és II.A – G |
35. | Pintes Andrea | angol – szlovák | Angol: I.A, I.B, II.A,B, IV.B Szlovák: II.A Angol szeminárium: IV.B Osztályfőnök: II.A – G |
36. | Popély Andrea | magyar-angol | Magyar: II.B Angol: 5., 6., 7., I.A, II.A,B, III.A,B |
37. | Samarjay Mária | zenetanár | Zene: 1-8. AI Hittan: alsó tagozat AI |
38. | Szilvási Andrea | magyar-német | Német: 6.,7., 8.,9., I.A,B II.A, B III.A, B IV.B Német szeminárium: III.A,B Osztályfőnök: 7.o. |
39. | Tóth Tünde | angol | Angol: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. Társadalomismeret: III.B |
40. | Urban Péter | testnevelés – technika | Testnevelés: 5., 6., 7., 9., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, II.B Technika: 7. Úszás: 2-4. AI Polgári nevelés: 5., 9. Osztályfőnök: 5. – AI |
41. | Varsányi Ildikó | zenész | Népzene: I.B, II.A, IV.A |
42. | Vician Lívia | alsó tagozatos tanítónő | 4.o. – osztályfőnök Úszás: 2-4. AI Képzőművészeti nevelés: 6., 7. |
43. | Wittenberger Zsuzsanna | magyar-szlovák | Szlovák: 5., 6., 8., III.A, IV.A Osztályfőnök: 6. – AI |
44. | Young Judit | angol-orosz | Angol: III.A, III.B, IV.A, IV.B Angol szeminárium: III.A,B IV.A,B Orosz nyelv: I.A, II.A osztályfőnök: III.A – G |
45. | Zaťko Klára | szlovák-magyar | Szlovák: 9., I.A, II.B, III.B, IV.B Osztályfőnök: IV.B – G |
{/szakitable}
Az iskola technikai alkalmazottai
{szakitable filter=”table” zebra=”#eef” }
Sz. | Név | Funkció |
---|---|---|
1. | Gazdík Judit | bérelszámoló |
2. | Kučera Emília | könyvelőnő |
3. | Molnár Jolán | titkárnő |
4. | Kis Gábor | gondnok |
5. | Ifj. Kis Gábor | portás |
6. | Kis Irén | takarítónő |
7. | Méry Erzsébet | takarítónő |
8. | Noszek Mária | takarítónő |
9. | Šándorová Gertrúda | takarítónő |
10. | Schiffer Éva | takarítónő |
{/szakitable}