Tanári kar 2010/2011
Sz. | Név | Szakpárisítás | Tanórák |
---|---|---|---|
1. | Básti Angelika | matematika-informatika | Matematika: I.A – G Informatika: I., II. III., V., VI., VII., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.B Osztályfőnök: I.B – G |
2. | Bertha Krisztina | nevelőnő | IV. osztály |
3. | Bertók Euridike | matematika-fizika-informatika | Informatika: II., V., VI., VII., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.B Fizika: IV.A, IV.B Osztályfőnök: IV.B – G |
4. | Berta Ilona | biológia-földrajz | Biológia: I.A, III.A, IV.A, IV.B Bio. szeminárium: IV.A,B Szakkonverzáció földrajzból: IV.A,B |
5. | Csáky Erzsébet | vegyészmérnök-hitoktató | Hittan: felső tagozat AI, I. és II. évf. G |
6. | Demcsák Edit | magyar-történelem | Magyar: II.A, II.B Történelem: V., VI., VII., VIII., IX., II.A, II.B, III.B Esztétika: II.A, II.B Társadalomismeret: III.B, IV.A |
7. | Farkas Márta | nevelőnő | felső tagozat |
8. | Fecske Renáta | táncművészeti főiskola | Folklorisztika: I.A, II.A |
9. | Fónod Marianna | magyar-német | Német: VI., I.A,B, II.A, III.A, IV.A Német szem.: IV.A,B Osztályfőnök: II.A – G |
10. | Gyurász Szilvia | fizika | Fizika: I.A. III.A, III.B Szakkonverzáció fizikából: IV.A,B |
11. | Hanusz Zsuzsanna | magyar-esztétika | Vizuális kultúra: I.A, II.A |
12. | Iró Erzsébet | magyar-szlovák | Szlovák: V. Magyar: I.B, III.B, IV.A Esztétika: I.B, III.B |
13. | Janda Andrea | biológia-environmentális nevelés | Biológia: IV., V., VI., VII., VIII., IX., II.A, II.B Environmentális nevelés: V., VI., VII., I.A, I.B, II.A, II.B |
14. | Kis Ferenc | matematika-fizika | Matematika: II.A, II.B, IV.A Fizika: II.A, II.B, I.B Mat. szeminárium: IV.A,B Szakkonverzáció mat.: IV.A,B Osztályfőnök: IV.A – G |
15. | Kis Krisztina | alsó tagozatos tanítónő | IV. o. – osztályfőnök |
16. | Kluka Márta | matematika-fizika | Matematika: V., VI., VII., I.A Fizika: VI., VII., VIII., IX. Osztályfőnök: VI. |
17. | Kovács Ilona | alsó tagozatos tanítónő, etika | I.o. – osztályfőnök etika: az AI felső tagozatán polgári nevelés: V.o. |
18. | Kováts Márta | matematika-kémia | Matematika:VIII., IX., III.A, III.B, IV.B Felkészítő matematikából: IX. |
19. | Králik Henrietta | matematika-kémia | Kémia: VI., VII., VIII., IX., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B polgári nevelés: VII. |
20. | Krascsenits Zoltán | vegyészmérnök | Kém. szem.: IV.A,B |
21. | Kudlicska Róbert | testnevelés – technika | Testnevelés: V., VI., VII., VIII., IX., I.A, I.B, II.A, II.B, III.B, IV.A, II.B Technika: VII. Etika: I. és II. évf. – G Polgári nevelés: IX. Úszás: II-IV. AI Osztályfőnök: IX.o. |
22. | Kulcsár Mónika | magyar-történelem | Magyar: I.A, III.A, IV.B Történelem: I.A, I.B, III.A Esztétika: I.A, III.A Társadalomismeret: III.A, IV.B Tört. szeminárium: IV.A,B Osztályfőnök: III.A – G |
23. | Mag Valéria | magyar-szlovák | Magyar: VI., VII., VIII., IX. Szlovák: VII. Osztályfőnök: VII. o. |
24. | Málasi-Csomor Erzsébet | nevelőnő, speciális pedagógus | Nevelési tanácsadó, speciális pedagógus |
25. | Marták Zsolt | biológia-földrajz | Földrajz: V., VI., VII., VIII., IX., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B Biológia: I.B, III.B Föld. szem.: IV.A,B |
26. | Matrka Titanilla | nevelőnő | I.o. AI |
27. | Maurský Éva | nevelőnő | III.o. AI |
28. | Morvay Eleonóra | angol-szlovák | Angol: III.A, III.B, IV.A, IV.B Angol szem.: IV.B Szlovák: I.B, III.B Osztályfőnök: III.B – G |
29. | Morvay Katalin | magyar-szlovák | Szlovák: IV.A, IV.B |
30. | Ocelka Zita | alsó tagozatos tanítónő, etika | III.o. – osztályfőnök Etika: alsó tagozat Képzőművészeti nevelés: V., VI. |
31. | Peres Zsuzsanna | református tiszteletes, hitoktató | Ref. hittan: alső és felső tagozat AI, I. és II.A – G |
32. | Pintes Andrea | angol-szlovák | Angol: I., II., V., I.B, II.A, II.B, IV.B Polgári nevelés: VI. |
33. | Samarjay Mária | zenetanár | Zene: I.-IX. AI Hittan: alsó tagozat AI |
34. | Szilvási Andrea | magyar-német | Magyar: V. Német: VII., II.B, III.B, IV.A, IV.B Osztályfőnök: V.o. -AI |
35. | Tóth Tünde | angol | Angol: III., IV., V., VI., III.A, IV.A Angol szem.: IV.A |
36. | Urban Péter | testnevelés – technika | Testnevelés: V., VI., VII., VIII., IX., I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, II.B Technika: VII. Etika: I. és II. évf. – G Polgári nevelés: VIII. Úszás: II-IV. AI Osztályfőnök: VIII.o. – AI. |
37. | Varsányi Ildikó | zenész | Népzene: I.A, II.A |
38. | Vician Lívia | alsó tagozatos tanítónő | II.o. – osztályfőnök Úszás: II-IV. AI Képzőművészeti nevelés: VII., VIII. |
39. | Wittenberger Zsuzsanna | magyar-szlovák | Szlovák: VI., VIII., IX., I.A,B, II.A |
40. | Young Judit | angol-orosz | Angol: VII., VIII., IX., I.A, II.A, II.B osztályfőnök: I.A – G |
41. | Zaťko Klára | szlovák-magyar | Szlovák: I.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B Felkészítő szlov.: IX. Osztályfőnök: II.B – G |
Az iskola technikai alkalmazottai
Sz. | Név | Funkció |
---|---|---|
1. | Bugyi Mária | bérelszámoló |
2. | Kučera Emília | könyvelőnő |
3. | Molnár Jolán | titkárnő |
4. | Kis Gábor | gondnok |
5. | Ifj. Kis Gábor | portás |
6. | Kis Irén | takarítónő |
7. | Méry Erzsébet | takarítónő |
8. | Noszek Mária | takarítónő |
9. | Šándorová Gertrúda | takarítónő |
10. | Schiffer Éva | takarítónő |