Felvételi vizsga a 2016/2017-es tanévre
1.terminus – 1. forduló végeredménye
A felvételi vizsga követelményeit 38 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket.
Az iskola felvételi kritériumrendszere alapján öt tanuló nyert felvételt felvételi vizsga nélkül.
Kód | MJL | MAT | SJSL | B | V | F MJL | F MAT | F SJSL | Összesen |
44 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 36 | 40 | 38,5 | 220,5 |
28 | 20 | 16 | 20 | 18 | 18 | 37,5 | 37 | 38,5 | 205 |
42 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 35 | 40 | 36,5 | 203,5 |
16 | 18 | 14 | 18 | 20 | 26 | 27,5 | 33 | 34,5 | 191 |
15 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 37 | 40 | 35 | 190 |
17 | 16 | 14 | 20 | 20 | 18 | 32,5 | 33 | 33,5 | 187 |
37 | 18 | 18 | 20 | 20 | 8 | 33 | 37 | 29 | 183 |
19 | 18 | 10 | 18 | 18 | 24 | 30 | 32 | 32 | 182 |
25 | 20 | 20 | 18 | 20 | 0 | 32 | 40 | 30 | 180 |
5 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 31,5 | 37 | 34,5 | 179 |
23 | 14 | 12 | 18 | 2 | 34 | 26,5 | 33 | 35,5 | 175 |
24 | 18 | 16 | 20 | 18 | 8 | 32,5 | 29 | 32 | 173,5 |
1 | 18 | 16 | 20 | 20 | 0 | 31,5 | 34 | 33 | 172,5 |
35 | 18 | 16 | 20 | 14 | 8 | 27 | 33 | 34 | 170 |
41 | 16 | 12 | 20 | 14 | 26 | 30 | 19 | 30 | 167 |
38 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 27 | 31 | 26,5 | 164,5 |
34 | 20 | 8 | 18 | 18 | 0 | 30 | 35 | 30,5 | 159,5 |
12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 26 | 25,5 | 21 | 19,5 | 158 |
22 | 16 | 14 | 18 | 20 | 10 | 29 | 28 | 23 | 158 |
2 | 18 | 16 | 20 | 20 | 0 | 29 | 26 | 27,5 | 156,5 |
3 | 16 | 4 | 20 | 10 | 20 | 30 | 32 | 24,5 | 156,5 |
20 | 14 | 16 | 16 | 20 | 0 | 30 | 29 | 29,5 | 154,5 |
26 | 16 | 20 | 18 | 8 | 0 | 27 | 40 | 25,5 | 154,5 |
29 | 14 | 18 | 20 | 14 | 14 | 21 | 22 | 30 | 153 |
6 | 12 | 16 | 20 | 14 | 0 | 22 | 37 | 31,5 | 152,5 |
11 | 16 | 12 | 18 | 14 | 0 | 30,5 | 33 | 28,5 | 152 |
39 | 18 | 12 | 20 | 16 | 0 | 35 | 22 | 27,5 | 150,5 |
36 | 16 | 12 | 18 | 16 | 6 | 28 | 29 | 24,5 | 149,5 |
27 | 12 | 12 | 18 | 12 | 8 | 28,5 | 21 | 34 | 145,5 |
10 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 25,5 | 37 | 31 | 143,5 |
18 | 14 | 12 | 18 | 10 | 28 | 17 | 18 | 26 | 143 |
33 | 12 | 14 | 16 | 8 | 0 | 25 | 30 | 37 | 142 |
32 | 0 | 18 | 16 | 8 | 0 | 27,5 | 36 | 32,5 | 138 |
31 | 16 | 16 | 14 | 6 | 0 | 30 | 33 | 20 | 135 |
43 | 14 | 10 | 16 | 10 | 14 | 23 | 17 | 17,5 | 121,5 |
7 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 21,5 | 29 | 27,5 | 114 |
4 | 18 | 14 | 20 | 14 | 0 | 13 | 12 | 21 | 112 |
8 | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | 20 | 21 | 30 | 109 |
Bratislava, 2016. május 9.
Mgr. Morvay Katalin
az iskola igazgatója