Felvételi vizsga a 2016/2017-es tanévre
1.terminus – 2. forduló végeredménye
A felvételi vizsga követelményeit 15 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket.
Tesztelés 9 | |||||||||
Kód | MJL | MAT | SJSL | B | V | F MJL | F MAT | F SJSL | Összesen |
9 | 18 | 14 | 20 | 20 | 36 | 37,5 | 34 | 37,5 | 217 |
13 | 18 | 16 | 20 | 20 | 8 | 36,5 | 37 | 36,5 | 192 |
16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 | 38 | 33 | 36,5 | 185,5 |
21 | 20 | 18 | 20 | 20 | 14 | 34 | 30 | 26 | 182 |
15 | 18 | 16 | 20 | 20 | 0 | 36,5 | 35 | 29,5 | 175 |
17 | 20 | 16 | 20 | 18 | 0 | 36,5 | 29 | 28 | 167,5 |
23 | 18 | 20 | 18 | 18 | 0 | 32 | 35 | 26 | 167 |
18 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 | 32,5 | 36 | 25 | 163,5 |
11 | 14 | 14 | 20 | 12 | 0 | 23,5 | 40 | 35 | 158,5 |
24 | 18 | 12 | 14 | 20 | 20 | 29 | 22 | 21 | 156 |
2 | 18 | 16 | 20 | 8 | 0 | 30,5 | 26 | 34 | 152,5 |
8 | 20 | 16 | 18 | 18 | 0 | 32 | 19 | 25,5 | 148,5 |
7 | 16 | 18 | 18 | 14 | 0 | 35 | 16 | 29,5 | 146,5 |
5 | 18 | 10 | 14 | 16 | 0 | 28,5 | 25 | 15 | 126,5 |
12 | 14 | 10 | 16 | 12 | 0 | 27 | 19 | 15,5 | 113,5 |
Bratislava, 2016. május 12.
Mgr. Morvay Katalin
az iskola igazgatója