Felvételi vizsga a 2015/2016-os tanévre 1. terminus – 1. forduló végeredménye

Felvételi vizsga a 2015/2016-os tanévre
1. terminus – 1. forduló végeredménye
                   
A felvételi vizsga követelményeit 50 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket.
                   
  Tesztelés 9            
Kód MJL M SJSL Bizonyítvány Versenyek F MAGY F MAT F SJSL  
  MJL MAT SJSL B V F MJL F MAT F SJSL Ö
1 16 20 20 20 0 25 26 33,5 160,5
2 20 18 18 18 0 33 27 32,5 166,5
3 16 20 20 10 0 21 36 30,5 153,5
4 18 18 18 20 0 31,5 29 23 157,5
5 18 10 14 4 0 28,5 29 22,5 126
6 18 14 18 20 0 31 40 34 175
7 18 20 20 20 10 32 36 30 186
8 20 18 20 18 6 30,5 24 29 165,5
9 16 20 20 20 0 29 27 35 167
10 Felvételi vizsga nélkül nyert felvételt
11 18 18 18 20 0 16 27 23,5 140,5
12 16 10 10 16 0 29,5 28 23,5 133
13 16 14 20 18 8 31 31 25,5 163,5
14 16 16 18 10 0 31 29 28,5 148,5
15 18 18 20 20 0 32,5 37 36 181,5
16 14 20 18 8 0 27,5 25 31 143,5
17 18 16 20 18 14 24 35 32,5 177,5
18 16 12 20 6 0 20,5 22 31,5 128
19 18 18 16 8 20 22,5 25 26 153,5
20 20 12 20 12 0 19 22 29 134
21 20 16 20 20 0 30 34 25 165
22 18 12 18 20 12 26 24 26,5 156,5
23 18 14 20 18 0 33,5 40 34,5 178
24 18 20 20 20 4 33 40 34 189
26 16 20 20 18 8 29,5 29 26,5 167
27 18 20 20 18 0 26,5 14 18,5 135
28 18 16 16 16 0 25,5 20 25,5 137
29 16 10 18 6 0 20 31 26,5 127,5
30 12 16 0 6 0 16,5 36 27 113,5
31 20 18 20 20 14 35,5 38 37 202,5
32 14 8 16 0 0 15 26 25 104
33 16 18 20 20 0 22,5 25 32 153,5
34 Felvételi vizsga nélkül nyert felvételt
35 14 6 14 8 0 12,5 12 15,5 82
36 18 18 20 20 18 32,5 32 32,5 191
37 18 20 20 20 8 37 32 33 188
38 16 16 20 20 14 31 33 21,5 171,5
39 20 18 16 8 0 25 26 20 133
40 16 16 20 18 16 20 26 28 160
41 20 18 20 20 20 28,5 32 26,5 185
42 14 14 16 14 0 20 17 17,5 112,5
43 Felvételi vizsga nélkül nyert felvételt
45 18 16 20 20 0 26,5 32 33 165,5
46 18 20 20 18 0 29,5 26 29,5 161
47 18 18 20 18 0 36,5 35 29,5 175
48 16 16 20 18 0 23,5 30 24,5 148
49 Felvételi vizsga nélkül nyert felvételt
50 Felvételi vizsga nélkül nyert felvételt
51 18 20 20 18 14 35,5 39 38,5 203
52 20 14 20 20 18 37 33 34 196
                   
Felvételt nem nyert tanuló:
44 10 8 8 0 0 10 5 6 47
                   
Bratislava, 2015. május 11.           Mgr. Morvay Katalin
az iskola igazgatója