Felvételi vizsga a 2014/2015-ös tanévre 1. terminus – 2. forduló végeredménye

Felvételi vizsga a 2014/2015-ös tanévre
1. terminus – 2. forduló végeredménye
A felvételi vizsga követelményeit 16 tanuló teljesítette. Írásban értesítjük őket.
Kód MJL M SJSL Bizonyítvány Versenyek F MAGY F MAT F SJSL Ö
1 14 14 18 20 0 33 23 29 151
3 18 20 20 20 0 35,5 32 19 164,5
4 18 20 18 18 0 34 27 29 164
5 14 18 20 20 0 29 20 23 144
11 14 18 20 20 0 34 36 34 176
12 14 20 14 20 0 24,5 15 21,5 129
13 16 8 18 16 10 28 13 24,5 133,5
14 14 18 20 20 0 17 25 27 141
19 20 18 20 18 0 33,5 40 35,5 185
20 16 10 8 0 0 18 14 13,5 79,5
23 16 16 20 18 0 32,5 28 24,5 155
25 20 16 20 20 0 35 32 20,5 163,5
26 12 14 18 12 0 22 24 25 127
32 18 20 20 20 0 31,5 28 27,5 165
34 18 16 18 18 0 31 39 26,5 166,5
39 18 14 20 8 0 26,5 23 32 141,5
Felvételt nem nyert tanulók:
17 16 8 20 12 0 31,5 5 32,5 125
33 14 12 18 12 0 20 0 0 76