Tantárgy | Tanulók száma | Extern írásbeli | Intern írásbeli | |||
Iskolai átlag | percentil | Országos átlag | Iskolai átlag | |||
% | % | % | ||||
Összes iskola | Gimnáziumok | |||||
Magyar nyelv és irodalom | 30 | 64,3 | 87,1 | 52,9 | 62,9 | 75,25 |
Szlovák nyelv és szlovák irodalom | 31 | 59,9 | 93,5 | 45,6 | 53,1 | 74,65 |
Angol nyelv | 23 | 70,5 | 53,3 | 68,2 | 68,2 | 76,74 |
Német nyelv | 6 | 50 | 44,2 | 53,8 | 53,8 | 77,5 |
Matematika | 13 | 70,8 | 96,2 | 45,7 | 51,8 |
A szóbeli érettségi vizsga átlagai:
Magyar nyelv és irodalom: 1, 97
Szlovák nyelv és irodalom: 1,94
Angol nyelv: 1,65
Német nyelv: 2,33
Biológia: 1,50
Történelem: 1,00
Geográfia: 2,83
Informatika: 1,73
Matematika: 1,27
A legszebb feleletért járó jutalomkönyvet az alábbi tanulók vehették át:
Balogh Karolina, Janikovics Rebecca Mónika, Pohl Tamás, Lépes Krisztina, Szatmáry Eszter, Hégli Máté, Németh Klára, Szabó Attila, Folk Nóra, Kovács Ádám