
7902 J 00 gymnázium – gimnázium
| A felvételi vizsga kritériumainak megfeleltek | |
| A felvehető tanulók száma 56 | |
| A felvételizö kódja | Összpontszám |
| 67AN3 | 405 |
| 62AM1 | 405 |
| 59AQ2 | 405 |
| 32JA9 | 405 |
| 52AA5 | 405 |
| 81QC3 | 405 |
| 21CT4 | 405 |
| 88SB6 | 405 |
| 65NT5 | 405 |
| 94AE4 | 405 |
| 22CH2 | 405 |
| 95PC2 | 405 |
| 52JG2 | 405 |
| 79PR4 | 405 |
| 58EQ4 | 363 |
| 71DD9 | 361 |
| 66CQ6 | 359 |
| 37CB9 | 355,5 |
| 29NW1 | 352,5 |
| 48CJ3 | 346,5 |
| 91BK8 | 343,5 |
| 16MA6 | 341,5 |
| 34PP8 | 340,5 |
| 43NS6 | 339,5 |
| 66KX1 | 339,5 |
| 54MM1 | 338,5 |
| 34PN5 | 338 |
| 62YZ7 | 337,5 |
| 97ZB8 | 337,5 |
| 57QQ9 | 333,5 |
| 29EX9 | 333 |
| 65FC6 | 332 |
| 83JH4 | 331,5 |
| 28AY5 | 331 |
| 55GB4 | 330,5 |
| 99KG9 | 330,5 |
| 27DY8 | 330 |
| 36ZA4 | 329,5 |
| 45HF7 | 326 |
| 76PL8 | 326 |
| 83XJ8 | 324 |
| 31LC1 | 323,5 |
| 34KN5 | 323,5 |
| 52LZ5 | 321,5 |
| 12AP3 | 318 |
| 14CM6 | 317 |
| 32YW3 | 315,5 |
| 75SZ8 | 315,5 |
| 42PA8 | 315,5 |
| 43ZF9 | 315,5 |
| 32SW6 | 315 |
| 48EE3 | 315 |
| 33YP1 | 311,5 |
| 69EX8 | 310,5 |
| 31PA4 | 308,5 |
| 19EZ1 | 308 |
| 14WZ8 | 307,5 |
| 61AY7 | 305 |
| 34WR1 | 303,5 |
| 66HB4 | 301,5 |
| 83SY3 | 300,5 |
| 67XX9 | 297 |
| 38XW3 | 296,5 |
| 29FE7 | 296,5 |
| 69AK9 | 295,5 |
| 43ND3 | 295 |
| 61SH4 | 287,5 |
| 13KK7 | 286,5 |
| 61DM9 | 286 |
| 32HQ2 | 283,5 |
| 31AS9 | 282,5 |
| 64YL4 | 282 |
| 17CK6 | 280 |
| 44FX9 | 280 |
| 58QS4 | 277,5 |
| 75BB1 | 274 |
| 34CL3 | 272,5 |
| 82ZR8 | 260,5 |
| 36XR8 | 258,5 |
| 44GD2 | 258,5 |
| 39DW1 | 258 |
| 96WY9 | 257 |
| 46FC3 | 256,5 |
| 34EH4 | 255 |
| 16MG9 | 255 |
| 63SF6 | 251,5 |
| 11CZ6 | 245 |
| 78MQ9 | 243,5 |
| 74RK6 | 234,5 |
| 45MC4 | 230 |
| 49EF1 | 227,5 |
| 38FF9 | 227 |
| 86NH2 | 219 |
| 18TC7 | 197,5 |
| 94NS7 | 194 |
| 82LJ2 | 169 |
| 18NA6 | 165 |
| 69DJ6 | 144,5 |
| 95GL1 | 143 |
| 69PT8 | 128,5 |
| 79MB6 | 107,5 |
| A felvételi vizsga kritériumainak nem feleltek meg: | 59WL1 |
| 15ZZ3 | |
| 69KS4 |
| A felvételi vizsgán nem jelentek meg: | 36RA2 |
| 19GQ1 | |
| 24ZD8 | |
| 33QT7 | |
| 53LW3 | |
| 56GT9 | |
| 63KQ4 |